产品
Menu
1501M/A-敲击带环扳手 Slugging Ring Wrench
1501M/A-敲击带环扳手 Slugging Ring Wrench
- Slugging Ring Wrench
- Clés polygonales a frapper
- Klucz młotkowy
- Hammerschlüssel
- Llaves de estrellas de golpe
- مفتاح ربط حلقي ثقيل.
- ประแจค้อน
- 鎚擊扳手
- DIN 7444
- An-Lock Drive® (Superb Torque)
| 1501M mm | W mm | T mm | L mm | g | pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 42 | 15.5 | 163 | 244 | 6 |
| 23 | 42 | 15.5 | 163 | 244 | 6 |
| 24 | 42 | 15.5 | 163 | 244 | 6 |
| 25 | 42 | 15.5 | 163 | 244 | 6 |
| 26 | 46 | 16.5 | 180 | 340 | 6 |
| 27 | 46 | 16.5 | 180 | 340 | 6 |
| 28 | 46 | 16.5 | 180 | 340 | 6 |
| 29 | 52 | 17.5 | 190 | 416 | 6 |
| 30 | 52 | 17.5 | 190 | 416 | 6 |
| 32 | 52 | 17.5 | 190 | 416 | 6 |
| 33 | 52 | 17.5 | 190 | 416 | 6 |
| 34 | 58 | 18.5 | 205 | 518 | 6 |
| 35 | 58 | 18.5 | 205 | 518 | 6 |
| 36 | 58 | 18.5 | 205 | 518 | 6 |
| 38 | 58 | 18.5 | 205 | 518 | 6 |
| 40 | 66 | 20.5 | 230 | 735 | 6 |
| 41 | 66 | 20.5 | 230 | 735 | 6 |
| 42 | 66 | 20.5 | 230 | 735 | 6 |
| 43 | 66 | 20.5 | 230 | 735 | 6 |
| 44 | 74 | 22.5 | 240 | 930 | 2 |
| 45 | 74 | 22.5 | 240 | 930 | 2 |
| 46 | 74 | 22.5 | 240 | 930 | 2 |
| 47 | 74 | 22.5 | 240 | 930 | 2 |
| 48 | 80 | 24.5 | 255 | 1162 | 2 |
| 50 | 80 | 24.5 | 255 | 1162 | 2 |
| 52 | 80 | 24.5 | 255 | 1162 | 2 |
| 55 | 86 | 25.5 | 270 | 1380 | 2 |
| 60 | 96 | 26.5 | 280 | 1650 | 2 |
| 65 | 100 | 27 | 280 | 1750 | 2 |
| 70 | 108 | 32 | 335 | 3530 | 2 |
| 75 | 108 | 32 | 335 | 3530 | 2 |
| 80 | 121 | 36 | 365 | 5200 | 2 |
| 85 | 121 | 36 | 365 | 5200 | 2 |
| 90 | 141 | 40 | 400 | 7500 | 1 |
| 95 | 141 | 40 | 400 | 7500 | 1 |
| 100 | 164 | 40 | 435 | 10200 | 1 |
| 105 | 164 | 40 | 435 | 10200 | 1 |
| 110 | 168 | 45 | 450 | 10890 | 1 |
| 115 | 168 | 45 | 450 | 10890 | 1 |
| 120 | 182 | 50 | 480 | 11610 | 1 |
| 125 | 182 | 50 | 480 | 11610 | 1 |
| 130 | 194 | 57 | 510 | 12350 | 1 |
| 135 | 194 | 57 | 510 | 12350 | 1 |
| 140 | 205 | 58 | 520 | 12600 | 1 |
| 145 | 215 | 58 | 565 | 13700 | 1 |
| 150 | 215 | 58 | 565 | 13700 | 1 |
| 1501A inch | W mm | T mm | L mm | g | pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| (1-1/16) | 46 | 16.5 | 180 | 340 | 6 |
| (1-3/16) | 52 | 17.5 | 190 | 416 | 6 |
| (1-3/8) | 58 | 18.5 | 205 | 518 | 6 |
| (1-1/2) | 58 | 18.5 | 205 | 518 | 6 |
| (1-13/16) | 74 | 22.5 | 240 | 930 | 2 |
| (2-9/16) | 100 | 27 | 280 | 1750 | 2 |
| (2-3/4) | 108 | 32 | 335 | 3530 | 2 |





