产品
Menu
86117- 工业级风动冲击扳手 超大出力 3/4″方头 双锤装置结构 Air Impact Wrench (Heavy Duty)- 3/4″ Drive
86117-工业级风动冲击扳手 超大出力 3/4″方头 双锤装置结构 Air Impact Wrench (Heavy Duty)- 3/4″ Drive
- 3/4″ Drive Air Impact Wrench (Heavy Duty)- Composite Cover
- Clé à chocs à air
- Klucz udarowy pneumatyczny
- Druckluft-Schlagschrauber
- Llave de impacto
- تأثير وجع الهواء
- ประแจผลกระทบอากาศ
- 工業級氣動衝擊扳手 超大出力 3/4″方頭
- 雙鎚裝置結構, Twin-Hammer 复合材料机身(壳)
- Impact Wrench- Pneumatic Power Instruction
※ LIGHT WEIGHT
ITEM NO. | DRIVE | ANVIL inch(mm) | MAX TORQUE FT · LB(Nm) @ 5 SEC | MINI TORQUE FT · LB(Nm) | STDBOLT SIZE inch(mm) | FREE SPEED R.P.M. | MECHANISM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86116 | 1.15" (29.12) | 1600( 2170) | 150-1200 (203-1627) | M32 | 5500 | TWIN HAMMER |
|
86116-6 | 6" (152.07) | 1600 (2170) | (150-1200) (203-1627) | M32 | 5500 | TWIN HAMMER |
|
86117 | 1.12" (28.4) | 1300 (1763) | (200-900) (271-1220) | M30 | 6500 | NEW TWIN HAMMER |
|
86119 | 1.14" (29) | 1300 (1763) | (300-1000) (407-1356) | M26 | 6000 | NEW TWIN HAMMER |
EXHAUST | AVG.DLR CONSUMPTION CFM | AIR PRESSURE BAR(PSI) | AIR INLET inch | AIR HOSE ID | OVERALL LENGTH inch(mm) | KGS | pcs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDE | 8.5 | 6.2(90) | 1/2 | 3/4 | 12.5"(318) | 5.7 | 4 |
SIDE | 8.5 | 6.2(90) | 1/2 | 3/4 | 18.3"(465) | 6.4 | 4 |
HANDLE W/MUFFLER | 6.7 | 6.2(90) | 3/8 | 1/2 | 8.9"(225) | 3.89 | 4 |
HANDLE W/MUFFLER | 7.3 | 6.2(90) | 3/8 | 1/2 | 8.7"(222) | 4.19 | 4 |
RELATED PRODUCTS
Related products
-
Pneumatic Tools/ Air Tools
86116-工业级风动冲击扳手 超大出力 3/4″方头 双锤装置结构 Air Impact Wrench (Heavy Duty)- 3/4″
Rated 0 out of 5Read more -
Pneumatic Tools/ Air Tools
84119-工业级风动扳手 超大出力 1/2″方头 双锤装置结构 Air Impact Wrench (Heavy Duty) – 1/2″ Drive
Rated 0 out of 5Read more -
Pneumatic Tools/ Air Tools
83119-工业级风动冲击扳手 超大出力 3/8″ 方头 双锤结构 Air Impact Wrench-3/8″Drive Heavy Duty
Rated 0 out of 5Read more -
Pneumatic Tools/ Air Tools
84117-工业级风动冲击扳手 超大出力 1/2″方头 双锤结构Air Impact Wrench (Heavy Duty)-1/2″ Drive
Rated 0 out of 5Read more